| Nombre del autor/o autores | Martha Janneth Gómez | ||||
| Departamento | Cundinamarca | ||||
| Municipio | Bogotá | ||||
| E-mail de contacto | |||||
| Título | Pasos seguros | ||||
| Imagen | | ||||
| Grado | Niños y niñas de preescolar, padres de familia y docentes | ||||
| Área | Dimensión cognitiva y viso-motriz | ||||
| Logros y competencias Indicador de logros: | Identifico para qué sirven los colores del semáforo Describo características del semáforo | ||||
| Palabras Claves | Semáforo, colores, señales de tránsito, puente peatonal, | ||||
| Pregunta generadora | ¿Por qué se prenden los bombillos del semáforo? | ||||
| Situación de aprendizaje | Importancia de las señales de tránsito: Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública. Independientemente de que hay que estudiarlas para rendir el examen de manejo, conocerlas es un deber que tiene cada ciudadano. Si todos conociéramos las señales viales los accidentes de tránsito disminuirían notablemente y se salvarían miles de vidas al año. | ||||
| Tarea: Realízala con ayuda de tus papitos. |
¾ ¿Qué significa el color verde del semáforo? ¾ ¿En qué momento se ponen en movimiento los carros? ¾ ¿Para qué sirven los puentes peatonales?
| ||||
| Herramientas de andamiaje | Con ayuda de sus padres explora las señales de tránsito y elaboro un mapa conceptual. | ||||
| Criterios de evaluación | Criterios | excelente | sobresaliente | aceptable | insuficiente |
| Tema acorde | Hubo coherencia con el tema desarrollado y buena presentación. | Utilizo buena metodología pero le falto coherencia. | Desarrollo las actividades programadas pero no con el logro esperado. | No desarrollo la temática planteada en el taller. | |
| Creatividad | Demostró buena creatividad en el desarrollo de las actividades. | Demostró creatividad pero no enfatizo en el contraste de los colores. | Realizo las tareas pero no demostró creatividad en los diseños. | No respondió en los logros esperados y no utilizo herramientas de diseño. | |
| Ortografía | Utilizo buena redacción y ortografía. | Hace uso de ortografía le falta redacción clara. | No aplico normas ortográficas del tema desarrollado. | No cumple con los requerimientos acordes exigidos. | |
| Recursos | Página de internet | ||||
| Bibliografía y Cibergrafía (recursos tomados de Internet) | | ||||
viernes, 2 de diciembre de 2011
weblesson
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

